The best Universities in France
This ranking of the top French universities is based on the information provided by ARWU. Address information is from BING and individual University portals.
| France Ranking - ARWU 2011 to 2012 | University Name | University Address |
|---|---|---|
| 1 | Université Paris Sud 11 | Faculté des sciences d’Orsay, 91405 Orsay. Cedex, France |
| 2 | Pierre and Marie Curie University | 4 place jussieu, 75005 Paris |
| 3 | Ecole Normale Superieure | 45, rue d’Ulm F – 75230 Paris Cedex 05 |
| 4 to 6 | Université de Provence Aix-Marseille | 3, place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 03 |
| 4 to 6 | University of Paris Diderot | 13th arrondissement, Paris |
| 4 to 6 | University of Strasbourg | 4 rue Blaise Pascal, F-67070 Strasbourg Cedex |
| 7 to 8 | Joseph Fourier University | Domaine Universitaire 621, Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères. Grenoble |
| 7 to 8 | Paris Descartes University | 12, rue de l’Ecole de médecine 75006 Paris |
| 9 to 13 | Claude Bernard University | 43 boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne. cedex |
| 9 to 13 | Paul Sabatier University | 118, Route de Narbonne, F-31062 Toulouse. Cadex |
| 9 to 13 | University of Lorraine | Henri Poincaré University, 24-30 rue lionnois, BP 60120 54 003 Nancy Cedex |
| 9 to 13 | University of Montpellier 2 | Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier Cedex 5 |
| 9 to 13 | Paris Dauphine University | Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris Cedex 16 |
| 14 to 17 | École Polytechnique | Route de Saclay 91128 Palaiseau Cedex |
| 14 to 17 | École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | 10 rue Vauquelin, 75231 Paris CEDEX 05 |
| 14 to 17 | University of Bordeaux 1 | 351 cours de la Libération. 33405 TALENCE. Cedex |
| 14 to 17 | University of Rennes 1 | 263 Avenue Gén Leclerc, 35700 Rennes |
| 18 to 21 | Ecole National Superieure Mines - Paris | 60 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris |
| 18 to 21 | Ecole Normale Superieure Lyon | 46, allée d’Italie, 69364 Lyon. Cedex 07 |
| 18 to 21 | University of Nice Sophia Antipolis | Grand Château. 28 avenue Valrose BP 2135. 06103 Nice. Cedex 2 |
| 18 to 21 | University of Versailles | 55, Avenue de Paris, 78035 Versailles |
References